仙台医療センター トップ >> ウイルスセンター トップ >> ウイルス分離および抗原検出情報 >> 最新情報
独立行政法人 国立病院機構仙台医療センター
臨床研究部 ウイルスセンター
| ウイルス名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第16週 4月16日〜4月22日 |
第17週 4月23日〜4月29日 |
第18週 4月30日〜5月6日 |
第19週 5月7日〜5月13日 |
|
| インフルエンザウイルス A(H1)pdm型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A(H1)型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A(H3)型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 解析中 | 2 | 4(3) | 1 | 0 |
| パラインフルエンザウイルス | ||||
| 内訳 1型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 2型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 3型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内訳 4型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSウイルス | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ムンプスウイルス | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 麻疹ウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アデノウイルス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| エンテロウイルス | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ライノウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0単純ヘルペスウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイトメガロウイルス | 0 | 2(1) | 0 | 0 |
| その他のウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未同定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分離総数/検体総数 | 6/27 | 8/30 | 1/12 | 1/21 |
【コメント】
なお、これらの成績は主に以下の医療機関から定期的に送られてくる検体を解析したものです。
* 永井小児科医院、庄司内科小児科医院、仙台医療センター
〒983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目8-8Copyright © 2005 Virus Research Center All Rights Reserved.