わいらす

ウイルスセンター トップ >> ウイルス分離および抗原検出情報 >> 月報

国立病院機構仙台医療センター臨床研究部 ウイルスセンター国立病院機構仙台医療センターホームページへ

医療関係者の方々へ ウイルス分離・抗体検査依頼についてウイルス分離および抗原検出情報地域レベルのパンデミック・プランニング夏の学校 みちのくウイルス塾

ウイルス分離月報(山形市内病院と仙台市内病院)

データをご覧になりたい月をクリックすると、新しいウィンドウでPDFファイルが開かれます。

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe社のAdobe Readerが必要です。

Adobe ReaderはAdobe社のサイトから無償でダウンロードすることができます。

ウイルス分離月報一覧 2009年〜2012 年分
2012年 2011年 2010年 2009年
1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約12KB)
2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約12KB)
3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB)
4月報 (PDF形式 約12KB) 4月報 (PDF形式 約12KB) 4月報 (PDF形式 約12KB)
5月報 (PDF形式 約12KB) 5月報 (PDF形式 約12KB) 5月報 (PDF形式 約12KB)
6月報 (PDF形式 約12KB) 6月報 (PDF形式 約12KB) 6月報 (PDF形式 約12KB)
7月報 (PDF形式 約12KB) 7月報 (PDF形式 約12KB) 7月報 (PDF形式 約12KB)
8月報 (PDF形式 約12KB) 8月報 (PDF形式 約12KB) 8月報 (PDF形式 約12KB)
9月報 (PDF形式 約12KB) 9月報 (PDF形式 約12KB) 9月報 (PDF形式 約12KB)
10月報 (PDF形式 約12KB) 10月報 (PDF形式 約12KB) 10月報 (PDF形式 約12KB)
11月報 (PDF形式 約12KB) 11月報 (PDF形式 約12KB) 11月報 (PDF形式 約12KB)
12月報 (PDF形式 約12KB) 12月報 (PDF形式 約12KB) 12月報 (PDF形式 約12KB)
ウイルス分離月報一覧 2005年〜2008年分
2008年 2007年 2006年 2005年
1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約12KB) 1月報 (PDF形式 約9KB)
2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約12KB) 2月報 (PDF形式 約9KB)
3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB) 3月報 (PDF形式 約12KB)
4月報 (PDF形式 約12KB) 4月報 (PDF形式 約12KB) 4月報 (PDF形式 約12KB) 4月報 (PDF形式 約12KB)
5月報 (PDF形式 約12KB) 5月報 (PDF形式 約12KB) 5月報 (PDF形式 約12KB) 5月報 (PDF形式 約12KB)
6月報 (PDF形式 約12KB) 6月報 (PDF形式 約12KB) 6月報 (PDF形式 約12KB) 6月報 (PDF形式 約12KB)
7月報 (PDF形式 約12KB) 7月報 (PDF形式 約12KB) 7月報 (PDF形式 約12KB) 7月報 (PDF形式 約12KB)
8月報 (PDF形式 約12KB) 8月報 (PDF形式 約12KB) 8月報 (PDF形式 約12KB) 8月報 (PDF形式 約12KB)
9月報 (PDF形式 約12KB) 9月報 (PDF形式 約12KB) 9月報 (PDF形式 約12KB) 9月報 (PDF形式 約12KB)
10月報 (PDF形式 約12KB) 10月報 (PDF形式 約12KB) 10月報 (PDF形式 約12KB) 10月報 (PDF形式 約12KB)
11月報 (PDF形式 約12KB) 11月報 (PDF形式 約12KB) 11月報 (PDF形式 約12KB) 11月報 (PDF形式 約12KB)
12月報 (PDF形式 約12KB) 12月報 (PDF形式 約12KB) 12月報 (PDF形式 約12KB) 12月報 (PDF形式 約12KB)
〒983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目8-8
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター内
直通電話:022-293-1173  ファックス:022-293-1173   電子メール:vrs.center@snh.go.jp