仙台医療センタートップページ >> 看護助産学校 >> 看護学科

最終更新日 2012年5月17日
看護学科は、看護の対象である人間を全人的にとらえ、その人間の健康にかかわる者として、専門的な知識と技術を身につけ、対象に適した技術を提供できる基礎的能力を身につけられるよう教育します。また対象の多様な価値観を認め、専門職としての共感的態度と倫理に基づく行動ができるように、学生の人間的成長を育むことを大切にして教育します。
3年
大きく3つの分野に分かれています。
基礎分野は自ら思考できる力を養い、また看護の対象である人間を理解するものです。
専門基礎分野は看護学の基礎としての人体の構造と機能、病気の成り立ちと治療、健康に関する社会制度を理解するものです。
専門分野は専門的な看護の知識、技術を学び、臨地実習においてその学びを統合し、一人ひとりに適した看護が考えられ、実践できる力を養うものです。
| 年次 | 基礎分野 | 単位 | 専門基礎分野 | 単位 | 専門分野 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 年 次 |
倫理学 | 1 | 解剖生理学 1 | 1 | 看護学概論 1 | 1 |
| 哲学 (選択科目) | 解剖生理学 2 | 1 | 看護学概論 2 | 1 | ||
| 論理的思考と表現 | 1 | 解剖生理学 3 | 1 | 基礎看護学方法論 1 | 1 | |
| 情報科学 | 1 | 解剖生理学 4 | 1 | 基礎看護学方法論 2 | 1 | |
| 物理学 | 1 | 生化学 | 1 | 基礎看護学方法論 3 | 1 | |
| 心理学 | 1 | 病理学 | 1 | 基礎看護学方法論 4 | 1 | |
| 人間関係論 | 1 | 微生物学 | 1 | 基礎看護学方法論 5 | 1 | |
| 社会学 | 1 | 薬理学 1 | 1 | 基礎看護学方法論 6 | 1 | |
| 英語 1 | 1 | 薬理学 2 | 1 | 基礎看護学方法論 7 | 1 | |
| ドイツ語 | 1 | 治療総論 1 | 1 | 基礎看護学方法論 8 | 1 | |
| 中国語 (選択科目) | 治療総論 2 | 1 | 基礎看護学実習 1 | 1 | ||
| 保健体育 | 1 | 病態と治療 1 | 1 | 成人看護学概論 | 1 | |
| 病態と治療 2 | 1 | 老年看護学概論 | 1 | |||
| 保健医療論 | 1 | 母性看護学概論 | 1 | |||
| 2 年 次 |
英語2 | 1 | 病態と治療 3 | 1 | 臨床看護総論 | 1 |
| 英会話 | 1 | 病態と治療 4 | 1 | 基礎看護学実習 2 | 2 | |
| 公衆衛生 | 1 | 成人看護学方法論 1 | 1 | |||
| 関係法規 | 2 | 成人看護学方法論 2 | 1 | |||
| 成人看護学方法論 3 | 1 | |||||
| 成人看護学方法論 4 | 1 | |||||
| 成人看護学方法論 5 | 1 | |||||
| 老年看護学方法論 1 | 1 | |||||
| 老年看護学方法論 2 | 1 | |||||
| 老年看護学方法論 3 | 1 | |||||
| 小児看護学概論 | 1 | |||||
| 小児看護学方法論 1 | 1 | |||||
| 小児看護学方法論 2 | 1 | |||||
| 小児看護学方法論 3 | 1 | |||||
| 母性看護学方法論 1 | 1 | |||||
| 母性看護学方法論 2 | 1 | |||||
| 母性看護学方法論 3 | 1 | |||||
| 精神看護学概論 | 1 | |||||
| 精神看護学方法論 1 | 1 | |||||
| 精神看護学方法論 2 | 1 | |||||
| 精神看護学方法論 3 | 1 | |||||
| 成人看護学実習 1 | 2 | |||||
| 老年看護学実習 1 | 2 | |||||
| 在宅看護概論 | 1 | |||||
| 在宅看護方法論 1 | 1 | |||||
| 在宅看護方法論 2 | 1 | |||||
| 在宅看護方法論 3 | 1 | |||||
|
3 年 次 |
教育学 | 1 | 社会保障論 | 2 | 看護研究 | 1 |
| 成人看護学実習 2 | 2 | |||||
| 成人看護学実習 3 | 2 | |||||
| 老年看護学実習 2 | 2 | |||||
| 小児看護学実習 | 2 | |||||
| 母性看護学実習 | 2 | |||||
| 精神看護学実習 | 2 | |||||
| 看護管理 | 1 | |||||
| 災害看護・国際看護 | 1 | |||||
| 医療安全 | 1 | |||||
| 臨床看護実践 | 1 | |||||
| 在宅看護論実習 | 2 | |||||
| 統合実習 | 2 | |||||
専門分野は、専門分野1、専門分野2、統合分野に分かれます。
全ての看護実践の基盤となる基礎的理論や基礎的技術を学び、看護師としての倫理的判断ができるらめの基礎的能力を養います。
成人・老年・小児・母性・精神看護学からなり、それぞれの発達段階、ライフステージにある人々に焦点をあてて、各期における対象の特徴を理解し、健康な対象から健康障害をもつ対象とその家族に対する看護方法について学びます。
それそれの分野で学習した知識や技術を全て統合し、より臨床実践に近い形で看護を学び、卒業後も臨床現場にスムーズに適応できる力を高めていく分野です。今まで以上に必要とされる医療安全や危機管理に対する基礎的知識を深め、されには地域で生活しながら療養する人々とその家族に対する看護実践の基礎を学びます。
さらに、臨地実習では、学んだ知識・技術・態度を統合し実践することにより、対象に応じた看護実践能力を養います。
| 実習施設名病床数 | 病床数 | 実習科目 |
|---|---|---|
| 仙台医療センター | 698 | 基礎看護学 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 |
| 西多賀病院 | 480 | 成人看護学 老年看護学 |
| 花巻病院 | 330 | 精神看護学 |
| 光ヶ丘スペルマン病院 | 140 | 母性看護学 |
| ディケア | 4カ所 | 在宅看護論 |
| グループホーム | 3カ所 | 在宅看護論 |
| 訪問看護ステーション | 10カ所 | 在宅看護論 |
親睦会、学校祭、誓いの式などがあります。
誓いの式の様子
| 月 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 入学式 新入生オリエンテーション 健康診断 |
健康診断 | 健康診断 |
| 学生親睦会 | |||
| 5月 | 各看護学実習 | ||
| 6月 | 基礎看護学実習 | ||
| 7月 | 学校祭 | ||
| 8月 | 夏季休業 | ||
| 9月 | 定期試験 | 定期試験 | 各看護学実習 |
| 10月 | 誓いの式 | ||
| 11月 | 基礎看護学実習 | ||
| 12月 | 冬季休業 | ||
| 1月 | 各看護学実習 | ||
| 2月 | 基礎看護学実習 | 看護師国家試験 | |
| 3月 | 卒業式 | ||
仙台医療センター、国立病院機構ナショナルセンター、その他の国立病院機構、その他の病院
助産師学校、保健師学校、大学編入
平成25年度一般入学試験については、詳細が決定し次第当ホームページでお知らせいたします。
平成24年度入学試験問題は、下記のリンクより閲覧できます。
| 入学年度 | 一般入学 | 推薦入学 | 入学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 倍率 | 応募者 | 受験者 | 入学者 | 総計 | |
| 平成22年度 | 345 | 334 | 88 | 54 | 6.3 | 26 | 26 | 26 | 80 |
| 平成23年度 | 350 | 348 | 84 | 46 | 7.4 | 33 | 33 | 33 | 79 |
| 平成24年度 | 297 | 291 | 93 | 59 | 5.6 | 31 | 31 | 28 | 87 |
※倍率=一般受験者÷(入学定員−推薦入学者)
Copyright © 2005 Sendai Medical Center All Rights Reserved.